四川圣源会计师事务所有限责任公司
附件:一、计时收费标准
序号 | 执业人员级别 | 收费标准(元/小时) |
1 | 注册会计师 (主任会计师、首席合伙人) | 600-800 |
2 | 注册会计师 (副主任会计师、合伙人) | 500-700 |
3 | 注册会计师 (部门经理、高级经理) | 400-600 |
4 | 注册会计师 (项目经理) | 300-500 |
5 | 注册会计师 (一般注册会计师) | 200-400 |
6 | 助理人员 | 100-300 |
说明:会计师事务所服务计时收费按有效工时计算。
二、计件收费基准率标准
项目 | 计费基数 | 100万(含) 以下 | 100万-500万(含) | 500万-1000万(含) | 1000万-5000万(含) | 5000万-1亿(含) | 1-5亿 (含) | 5-10亿 (含) | 10-100亿 (含) | 100亿以上 | 备 注 | ||
财务报表审计(年) | 资产总额、营业收入较高者 | 4-6‰(起收点为1500元-2000元) | 1.2-1.8‰ | 0.6-1.0‰ | 0.35-0.45‰ | 0.25-0.3‰ | 0.2-0.25‰ | 0.1-0.2‰ | 0.05-0.1‰ | 0.03-0.05‰ | 对一季度、半季度、前三个季度的报表审计分别按年度财务报表审计收费标准的30-50%、50-70%、70-90%计收。 | ||
财务报表审阅 | 资产总额、营业收入较高者 | 按财务报表审计收费标准的30-50计收 | |||||||||||
验资(次) | 设立验资 | 验资金额 | 2-4‰(起收点为800-1000元) | 0.8-1.2‰ | 0.4-0.6‰ | 0.25-0.35‰ | 0.15-0.2‰ | 0.12-0.15‰ | 0.08-0.1‰ | 0.03-0.05‰ | 0.02-0.03‰ | ||
变更验资 | 验资金额 | 按设立验资收费标准的120%计收 | |||||||||||
绩效审计评价 | 项目总投资或预算支出总额 | 按项目总投资或预算支出总额的2-4%收取,起收点为3000-5000元 | |||||||||||
外商投资企业外方权益确认表审核 | 外汇资产 | 按外汇资产的0.3-0.5%收取,最低收费1500-2000元 | |||||||||||
涉税鉴证 | 涉税标的 | 比照涉税鉴证收费标准的相关规定执行 | |||||||||||
涉及经济案件审计 | 项目涉及金额 | 按财务报表审计收费标准的150-200%计收 | |||||||||||
建设项目审计 | 项目总投资或预算支出总额 | 按财务报表审计收费标准的150-200%计收 | |||||||||||
经济责任审计 | 资产总额、营业收入较高者 | 按财务报表审计收费标准的120-150%计收(对于超过三年以上的年度,收费比照报表审计标准执行) | |||||||||||
财务收支审计 | 营业收入 | 按财务报表审计收费标准的120-150%计收(对于超过三年以上的年度,收费比照报表审计标准执行) | |||||||||||
合并、分离、清算审计 | 资产总额、营业收入较高者 | 按财务报表审计收费标准的120-150%计收(对于超过三年以上的年度,收费比照报表审计标准执行) | |||||||||||
其他专项审计和鉴证业务 | 项目涉及金额 | 按报表审计收费标准的100-120%计收(对于超过三年以上的年度,收费比照报表审计标准执行) |
说明: 1、财务报表审计、验资按照差额定率累进计费;
2、本表为基准费率区间,结合项目实际情况在区间内确定基准费率;
3、证劵、期货相关业务收费,按照本标准的1.5及以上上浮计算。